Slitting
Following the strategy of being the main global supplier for the flexible packaging industry, at Comexi we provide the most sophisticated slitting and rewinding machines, researching and innovating constantly until we satisfy the most demanding needs of our clients and end consumers.
Filter printers by

Slitting
Comexi S1 DT
Speed | Rewinding system | ||
V6 | 600 m/min | Duplex | |
V8 | 800 m/min | Duplex | |
V10 | 1000 m/min (850mm) 800 m/min (1000mm) | Duplex | |
Speed | Rewinding system | ||
V6 | 600 m/min | Duplex | |
V8 | 800 m/min | Duplex | |
V10 | 1000 m/min (850mm) 800 m/min (1000mm) | Duplex | |

Slitting
Comexi S1 DS
Speed | Rewinding system | ||
V6 | 600 m/min | Duplex | |
V8 | 800 m/min | Duplex | |
V10 | 1000 m/min (850mm) 800 m/min (1000mm) | Duplex | |
Speed | Rewinding system | ||
V6 | 600 m/min | Duplex | |
V8 | 800 m/min | Duplex | |
V10 | 1000 m/min (850mm) 800 m/min (1000mm) | Duplex | |

Slitting
Comexi S2 DT
Speed | 1640.4 ft/min | |
Parent roll diameter & weight | 39.3 in (1T) | |
Rewinding system | Turret |
Speed | 500 m/min |
Parent roll diameter & weight | 1000 mm (1T) |
Rewinding system | Turret |

Slitting
Comexi S2 DS
Speed | 1640.4 ft/min | |
Parent roll diameter & weight | 24.0 in (1T) | |
Rewinding system | Duplex |
Speed | 500 m/min |
Parent roll diameter & weight | 1000 mm (1T) |
Rewinding system | Duplex |

Slitting
Comexi S1 MS
Speed | 1968.5 ft/min | |
Parent roll diameter & weight | 51.1 (2T) / 59.0 (3T) in | |
Rewinding system | Monoshaft |
Speed | 600 m/min |
Parent roll diameter & weight | 1300 (2T) / 1500 (3T) mm |
Rewinding system | Monoshaft |

Slitting
Comexi S1 MT
Speed | 600 m/min | |
Parent roll diameter & weight | 1300 (2T) / 1500 (3T) mm | |
Rewinding system | Turret |
Speed | 600 m/min | |
Parent roll diameter & weight | 1300 (2T) / 1500 (3T) mm | |
Rewinding system | Turret |